|
제품 상세 정보:
|
| 기계 이름: | 인장 시험기 | 기계: | 컴퓨터, 고정 장치 껍질 벗기기 |
|---|---|---|---|
| 표준: | ISO37, ASTM624B | 보증: | 1년 |
| 장력 범위: | 5kg 또는 150kg(센서 2개 포함) | 전원공급장치: | AC 220V, 50Hz |
| 크기(L x W x H): | 500mm x 600mm x 800mm | 무게: | 150kg |
| 강조하다: | ASTM D903 튼력 검사 기계,껍질 장착장치와 함께 세르보 튼성 테스트 기계,껍질 벗기 장착장치 당밀성 검사기 |
||
ASTM D903 서보 인장 시험기 (박리 부착물 포함)
1, 적용 범위:
고무, 플라스틱, 전선 및 케이블, 신발, 가죽, 섬유, 제지, 금속 구리 알루미늄 와이어, 알루미늄 호일 등과 같은 산업에 널리 적용 가능합니다. 시료의 인장 강도, 신장, 인열 강도, 접착력, 박리력, 전단력, 접착력, 연결력 등을 테스트할 수 있습니다. 고정밀 센서를 사용하여 높은 정밀도로 힘을 감지합니다. 신장 및 인장 강도는 ISO37 표준을 충족합니다. 인열 저항은 ASTM624B 표준을 참조해야 합니다.
2, 준수 표준:
ISO37, ASTM624B, UL1581, IEC 811 및 UL817의 시험 표준을 충족합니다.
3. 기술 매개변수 / 사양:
| 범주 | 매개변수 | 세부 정보 / 값 |
|---|---|---|
| 일반 | 인장 범위 | 5kg 또는 150kg (센서 2개 포함) |
| 최대 이동 거리 | 400mm | |
| 하중 정확도 | ±0.5% | |
| 하중 분해능 | 0.01g | |
| 단위 변환 | kg/lb 또는 g/N | |
| 피크 잠금 기능 | 예 | |
| 모터 및 드라이브 | 주 모터 | Panasonic 서보 모터 (400W) |
| 속도 조절 모터 | 가변 주파수 드라이브가 있는 AC 모터 | |
| 속도 제어 | 무한 조절 범위 | 0.1 ~ 500 mm/min |
| 사전 설정 기어 속도 | 50, 100, 250, 350, 500 mm/min (자유롭게 전환 가능) | |
| 속도 정확도 | 50±0.5 mm/min, 500±1.0 mm/min | |
| 측정 | 유도 방식 | 고정밀 센서 |
| 응용 도구 | 압력판 도구 | 직경: 5cm (압축비 테스트에 적합) |
| 실험 속도 (도구용) | 0.5 ~ 500 mm/min | |
| 전원 및 치수 | 전원 공급 장치 | AC 220V, 50Hz |
| 본체 크기 (L x W x H) | 500mm x 600mm x 800mm |
환영합니다 저희 공장을 방문하여 구경하세요!
| 공급업체 회사명 | Dongguan Daxian Instrument Equipment CO.,Limited |
| 회사 주소 | Changlian Industrial Building, 168 Zhenan West Road, Xiabian Community, Chang'an Town, Dongguan, Guang Dong, China |
| 담당자 | Sophia Su |
| 휴대폰 번호 | 86-13266221899 |
| 15024082385 |
![]()
![]()
![]()
담당자: Sophia Su
전화 번호: +86-13266221899